Инсулинемический индекс — показатель скорости и объема выработки организмом человека инсулина после употребления определенного продукта.
Таблица инсулинемических индексов некоторых продуктов:
ПРОДУКТ | ИНСУЛИНЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС* |
Конфеты карамель | 160 |
Батончик из шоколада с начинкой | 122 |
Картофель отварной | 121 |
Бобы тушенные | 120 |
Йогурт промышленный | 115 |
Финики | 110 |
Пиво тёмное | 108 |
Хлеб белый | 100 |
Кисломолочные продукты | 98 |
Хлеб чёрный | 96 |
Печенье из пшеничной муки | 92 |
Молоко | 90 |
Мороженое | 89 |
Крекер | 87 |
Пирожное, торт | 82 |
Виноград | 82 |
Бананы | 81 |
Рис белый | 79 |
Пончики с начинкой | 74 |
Картофель фри | 74 |
Рис коричневый | 62 |
Чипсы | 61 |
Апельсины | 60 |
Яблоки | 59 |
Рыба | 59 |
Хлеб цельнозерновой | 56 |
Попкорн | 54 |
Говядина | 51 |
Мюсли с сухофруктами | 46 |
Сыр | 45 |
Овсянка | 40 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 40 |
Куриные яйца вареные | 31 |
Сырая зелёная чечевица | 22 |
Перловка | 22 |
Грейпфрут | 22 |
Чёрный шоколад | 22 |
Вишня | 22 |
Сырой арахис | 20 |
Соевые бобы | 20 |
Абрикосы | 20 |
Капуста | 10 |
Чеснок | 10 |
Болгарский перец | 10 |
Брокколи | 10 |
Баклажаны | 10 |
Зелень | 10 |
Грибы | 10 |
Лук | 10 |
Помидоры | 10 |
Семечки подсолнуха сырые | 8 |
*информация является справочний и взята из открытых источников