Гликемический индекс — показатель скорости расщепления продукта до образования глюкозы в организме.
Таблица гликемических индексов продуктов:
| Наименование | Гликемический индекс (ГИ)* |
| абрикосы консервированные | 91 |
| абрикосы свежие | 20 |
| ананас | 66 |
| апельсины | 35 |
| арахис | 20 |
| арбуз | 75 |
| баклажаны | 10 |
| бананы | 65 |
| бисквит | 63 |
| брокколи | 10 |
| бублик пшеничный | 72 |
| булочки для гамбургеров | 61 |
| булочки французские | 95 |
| вафли несладкие | 76 |
| виноград | 40 |
| вишня | 22 |
| горошек зеленый, консервированный | 48 |
| горошек зеленый, свежий | 40 |
| грейпфруты | 22 |
| гречка рассыпчатая | 50 |
| грибы | 10 |
| груши | 34 |
| груши консервированные | 44 |
| джем | 91 |
| дыня | 65 |
| зеленый перец | 10 |
| зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
| зерна ржаные, пророщенные | 34 |
| изюм | 64 |
| инжир | 35 |
| йогурт натуральный 3,2% жирности | 35 |
| йогурт обезжиренный | 35 |
| йогурт сладкий | 52 |
| кабачки | 75 |
| капуста белокочанная | 10 |
| картофель вареный | 70 |
| картофель печеный | 95 |
| картофель сладкий (батат) | 50 |
| картофель, вареный «в мундире» | 65 |
| картофельное пюре | 90 |
| картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
| картофельные чипсы | 80 |
| киви | 50 |
| клубника | 32 |
| кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
| крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
| крекеры | 80 |
| круассан | 67 |
| кукуруза вареная | 70 |
| кукуруза консервированная | 59 |
| кукурузные хлопья | 85 |
| курага | 35 |
| кускус | 65 |
| лук репчатый | 10 |
| макароны с сыром | 64 |
| мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
| манго | 55 |
| манная крупа | 65 |
| мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
| мармелад, джем с сахаром | 70 |
| марс, сникерс (батончики) | 70 |
| мед | 90 |
| молоко 2,5 % | 30 |
| молоко снятое | 27 |
| молоко соевое | 30 |
| молоко цельное | 32 |
| морковь отварная | 85 |
| морковь сырая | 35 |
| мороженое пломбир | 52 |
| мука пшеничная | 69 |
| мюсли с орехами и изюмом | 80 |
| овсяная каша молочная | 49 |
| овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
| оладьи из пшеничной муки | 62 |
| орехи грецкие | 15 |
| отруби | 51 |
| папайя | 58 |
| пельмени, равиоли | 70 |
| перловка | 22 |
| персики | 30 |
| печенье овсяное | 55 |
| печенье песочное | 64 |
| печенье сдобное | 55 |
| пиво 2,8% алкоголя | 110 |
| пицца с помидорами и сыром | 60 |
| помидоры | 10 |
| пончики | 76 |
| поп корн | 85 |
| пшено | 71 |
| рис белый рассыпчатый | 60 |
| рис белый, обработанный паром | 70 |
| рис дикий отварной | 57 |
| рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
| рисовая мука | 95 |
| салат листовой | 10 |
| салат фруктовый со сливками, взбитыми с сахаром | 55 |
| салат-латук | 10 |
| сахар (сахароза) | 70 |
| свекла | 64 |
| семечки подсолнуха сухие | 8 |
| сливы | 22 |
| сок ананасовый, без сахара | 46 |
| сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
| сок апельсиновый, готовый | 65 |
| сок виноградный, без сахара | 48 |
| сок грейпфрута, без сахара | 48 |
| сок яблочный, без сахара | 40 |
| сосиски | 28 |
| спагетти из муки грубого помола | 38 |
| спагетти, макароны | 50 |
| сухари молотые для панировки | 74 |
| твикс | 62 |
| тортеллини с сыром | 50 |
| тост из белого хлеба | 100 |
| тыква | 75 |
| фасоль белая | 40 |
| фасоль цветная отварная | 42 |
| финики свежие | 102 |
| финики сушёные | 103 |
| фруктоза | 20 |
| хлеб белый | 85 |
| хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
| хлеб с отрубями | 45 |
| хлеб черный | 65 |
| хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
| чеснок | 10 |
| шоколад молочный | 70 |
| шоколад черный (70% какао) | 22 |
| щербет | 50 |
| яблоки | 30 |
*информация является справочний и взята из открытых источников.
Более полная информация здесь






