Глікемічний індекс – показник швидкості розщеплення продукту до утворення глюкози в організмі.
Таблиця глікемічних індексів продуктів:
| Найменування | Глікемічний індекс (ГІ)* |
| абрикоси консервовані | 91 |
| абрикоси свіжі | 20 |
| ананас | 66 |
| апельсини | 35 |
| арахіс | 20 |
| кавун | 75 |
| баклажани | 10 |
| банани | 65 |
| бісквіт | 63 |
| броколі | 10 |
| бублик пшеничний | 72 |
| булочки для гамбургерів | 61 |
| булочки французькі | 95 |
| вафлі несолодкі | 76 |
| виноград | 40 |
| вишня | 22 |
| горошок зелений, консервований | 48 |
| зелений горошок, свіжий | 40 |
| грейпфрути | 22 |
| гречка розсипчаста | 50 |
| гриби | 10 |
| груші | 34 |
| груші консервовані | 44 |
| джем | 91 |
| диня | 65 |
| зелений перець | 10 |
| зерна пшеничні, пророщені | 63 |
| зерна житні, пророщені | 34 |
| родзинки | 64 |
| інжир | 35 |
| йогурт натуральний 3,2% жирності | 35 |
| йогурт знежирений | 35 |
| йогурт солодкий | 52 |
| кабачки | 75 |
| капуста білокачанна | 10 |
| картопля варена | 70 |
| картопля печена | 95 |
| картопля солодка (батат) | 50 |
| картопля, варена «у мундирі» | 65 |
| картопляне пюре | 90 |
| картопляне пюре швидкого приготування | 83 |
| картопляні чіпси | 80 |
| ківі | 50 |
| полуниця | 32 |
| кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
| крохмаль картопляний, кукурудзяний | 70 |
| крекери | 80 |
| круасан | 67 |
| кукурудза варена | 70 |
| кукурудза консервована | 59 |
| кукурудзяні пластівці | 85 |
| курага | 35 |
| кускус | 65 |
| цибуля ріпчаста | 10 |
| макарони з сиром | 64 |
| мамалига (каша з кукурудзяного борошна) | 40 |
| манго | 55 |
| манна крупа | 65 |
| мармелад ягідний без цукру, джем без цукру | 30 |
| мармелад, джем із цукром | 70 |
| марс, снікерс (батончики) | 70 |
| мед | 90 |
| молоко 2,5% | 30 |
| молоко зняте | 27 |
| молоко соєве | 30 |
| молоко незбиране | 32 |
| морква відварена | 85 |
| морква сира | 35 |
| морозиво пломбір | 52 |
| борошно пшеничне | 69 |
| мюслі з горіхами та родзинками | 80 |
| вівсяна каша молочна | 49 |
| вівсяна каша, швидкорозчинна | 66 |
| оладки з пшеничного борошна | 62 |
| горіхи волоські | 15 |
| висівки | 51 |
| папайя | 58 |
| пельмені, равіолі | 70 |
| перлівка | 22 |
| персики | 30 |
| печиво вівсяне | 55 |
| печиво пісочне | 64 |
| печиво здобне | 55 |
| пиво 2,8% алкоголю | 110 |
| піца з помідорами та сиром | 60 |
| помідори | 10 |
| пончики | 76 |
| поп корн | 85 |
| пшоно | 71 |
| рис білий розсипчастий | 60 |
| рис білий, оброблений пором | 70 |
| рис дикий відварний | 57 |
| рисова каша швидкого приготування | 90 |
| Рисова мука | 95 |
| салат листовий | 10 |
| салат фруктовий із вершками, збитими з цукром | 55 |
| салат-латук | 10 |
| цукор (цукроза) | 70 |
| буряк | 64 |
| насіння соняшника сухе | 8 |
| сливи | 22 |
| сік ананасовий, без цукру | 46 |
| сік апельсиновий свіжовіджатий, без цукру | 40 |
| сік апельсиновий, готовий | 65 |
| сік виноградний, без цукру | 48 |
| сік грейпфрута, без цукру | 48 |
| сік яблучний, без цукру | 40 |
| сосиски | 28 |
| спагетті з борошна грубого помелу | 38 |
| спагетті, макарони | 50 |
| сухарі мелені для панування | 74 |
| твікс | 62 |
| тортелліні із сиром | 50 |
| тост із білого хліба | 100 |
| гарбуз | 75 |
| квасоля біла | 40 |
| квасоля кольорова відварена | 42 |
| фініки свіжі | 102 |
| фініки сушені | 103 |
| фруктоза | 20 |
| хліб білий | 85 |
| хліб зерновий пшеничний, хліб житній | 40 |
| хліб з висівками | 45 |
| хліб чорний | 65 |
| хліб, млинці з гречаного борошна | 50 |
| часник | 10 |
| шоколад молочний | 70 |
| шоколад чорний (70% какао) | 22 |
| щербет | 50 |
| яблука | 30 |
*інформація є довідковою та взята з відкритих джерел.
Більш повна інформація тут






